: :
وحدة | CH50 | |
أقصى قطر الدوران من السرير | مم | φ500 |
أقصى قطر ثانوي على اللوحة | مم | φ220 |
دليل السرير | مم | 45 درجة إجمالي جسم السرير المائل |
الحد الأقصى لطول العمل | مم | 2000 |
نوع نهاية المغزل | يكتب | A2-6 |
حجم أداة القطر الخارجي | مم | 20 |
أداة تغيير الأداة | ثانية | 0.45 ~ 1.8 |
مجموعة التثبيت من إطار المركز الهيدروليكي | مم | 15-105 |
نطاق حركة الإطار المركزي | مم | 1400 |
مسافة السفر لذيذ | مم | 500 |
وضع حركة مغزل مقعد الذيل | يكتب | الضغط الهيدروليكي |
Tailstock Spindle Travel | مم | 100 |
قطر المغزل لذيذ | مم | φ65 |
Tailstock المغزل تفتق | MT | MT4 |
عدد الأدوات | 8 برج محطة العمل | |
نطاق سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 50 ~ 3500 تنظيم السرعة بدون خطوة |
أقصى سرعة الحركة السريعة | م/دقيقة | Z: 18 ×: 18 ؛ |
قطع التغذية | م/دقيقة | 0.001-5 |
دقة تحديد المواقع | مم | X: 0.01Z: 0.015 |
دقة تحديد المواقع المتكررة | مم | X: 0.007Z: 0.008 |
الحد الأدنى وحدة الإعداد | مم | X: 0.001 (القطر) Z: 0.001 |
ناقل رقاقة من نوع سلسلة ، نظام واسع 980TDI |
: :
وحدة | CH50 | |
أقصى قطر الدوران من السرير | مم | φ500 |
أقصى قطر ثانوي على اللوحة | مم | φ220 |
دليل السرير | مم | 45 درجة إجمالي جسم السرير المائل |
الحد الأقصى لطول العمل | مم | 2000 |
نوع نهاية المغزل | يكتب | A2-6 |
حجم أداة القطر الخارجي | مم | 20 |
أداة تغيير الأداة | ثانية | 0.45 ~ 1.8 |
مجموعة التثبيت من إطار المركز الهيدروليكي | مم | 15-105 |
نطاق حركة الإطار المركزي | مم | 1400 |
مسافة السفر لذيذ | مم | 500 |
وضع حركة مغزل مقعد الذيل | يكتب | الضغط الهيدروليكي |
Tailstock Spindle Travel | مم | 100 |
قطر المغزل لذيذ | مم | φ65 |
Tailstock المغزل تفتق | MT | MT4 |
عدد الأدوات | 8 برج محطة العمل | |
نطاق سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 50 ~ 3500 تنظيم السرعة بدون خطوة |
أقصى سرعة الحركة السريعة | م/دقيقة | Z: 18 ×: 18 ؛ |
قطع التغذية | م/دقيقة | 0.001-5 |
دقة تحديد المواقع | مم | X: 0.01Z: 0.015 |
دقة تحديد المواقع المتكررة | مم | X: 0.007Z: 0.008 |
الحد الأدنى وحدة الإعداد | مم | X: 0.001 (القطر) Z: 0.001 |
ناقل رقاقة من نوع سلسلة ، نظام واسع 980TDI |