المعلمات الفنية:
وحدة | CH50 | |
أقصى قطر الدوران للسرير | مم | φ500 |
أقصى قطر الورم على اللوحة | مم | φ220 |
شكل معالج السرير | مم | 45 درجة جسم سرير الميل الإجمالي |
الحد الأقصى لطول العمل | مم | 2000 |
نوع نهاية المغزل | يكتب | A2-6 |
حجم أداة القطر الخارجي | مم | 20 |
أداة تغيير الأداة | 秒 | 0.45 ~ 1.8 |
مجموعة التثبيت من إطار المركز الهيدروليكي | مم | 15-105 |
نطاق حركة الإطار المركزي | مم | 1400 |
مسافة السفر تجنيد الذيل | مم | 500 |
وضع رياضة مقعد الذيل | يكتب | هيدروليكي |
ذيل المغزل السفر | مم | 100 |
قطر حلزوني الذيل | مم | φ65 |
تفتق المغزل | MT | MT4 |
عدد الأدوات | 8 برج محطة العمل | |
نطاق سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 50 ~ 3500 لوائح سرعة الخطوة |
أقصى سرعة الحركة السريعة | م/دقيقة | Z: 18 ×: 18 ؛ |
قطع تغذية | م/دقيقة | 0.001-5 |
دقة تحديد المواقع | مم | X: 0.01Z: 0.015 |
كرر دقة تحديد المواقع | مم | X: 0.007Z: 0.008 |
الحد الأدنى وحدة الإعداد | مم | x: 0.001 (القطر) z: 0.001 |
ناقل رقاقة السلسلة ، نظام واسع 980TDI |
المعلمات الفنية:
وحدة | CH50 | |
أقصى قطر الدوران للسرير | مم | φ500 |
أقصى قطر الورم على اللوحة | مم | φ220 |
شكل معالج السرير | مم | 45 درجة جسم سرير الميل الإجمالي |
الحد الأقصى لطول العمل | مم | 2000 |
نوع نهاية المغزل | يكتب | A2-6 |
حجم أداة القطر الخارجي | مم | 20 |
أداة تغيير الأداة | 秒 | 0.45 ~ 1.8 |
مجموعة التثبيت من إطار المركز الهيدروليكي | مم | 15-105 |
نطاق حركة الإطار المركزي | مم | 1400 |
مسافة السفر تجنيد الذيل | مم | 500 |
وضع رياضة مقعد الذيل | يكتب | هيدروليكي |
ذيل المغزل السفر | مم | 100 |
قطر حلزوني الذيل | مم | φ65 |
تفتق المغزل | MT | MT4 |
عدد الأدوات | 8 برج محطة العمل | |
نطاق سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 50 ~ 3500 لوائح سرعة الخطوة |
أقصى سرعة الحركة السريعة | م/دقيقة | Z: 18 ×: 18 ؛ |
قطع تغذية | م/دقيقة | 0.001-5 |
دقة تحديد المواقع | مم | X: 0.01Z: 0.015 |
كرر دقة تحديد المواقع | مم | X: 0.007Z: 0.008 |
الحد الأدنى وحدة الإعداد | مم | x: 0.001 (القطر) z: 0.001 |
ناقل رقاقة السلسلة ، نظام واسع 980TDI |