المعلمة:
| نموذج | CA6140/6240 |
| قطر الدوران الأقصى على السرير | 400 مم |
| قطر الدوران الأقصى على حامل الأداة | φ210mm |
| الحد الأقصى لطول العمل بين مركزين | 750 /1000 /1500/2000 مم |
| الحد الأقصى لوزن الشغل بين المراكز | 300 كجم |
| عرض المسار | 400 ملم |
| المغزل من خلال قطر الفتحة | φ52 /80 (نوع B) مم |
| نموذج نهاية المغزل | ISO (GB) C6/D8 |
| المغزل الأمامي تفتق | مورس رقم 6 |
| المسافة من مركز المغزل إلى GuideDay طائرة السرير | 205mm |
| سلسلة سرعة المغزل | إلى الأمام 24 مستوى |
| عكس 12 مستويات | |
| نطاق سرعة المغزل | إلى الأمام 10-1400R/دقيقة ، |
| عكس 12.5-1400R/دقيقة | |
| عدد الخلاصات | 64 أنواع |
| تغذية طولية قياسية | 0.08-1.59mm/r |
| تغذية صغيرة طولية | 0.028-0.054mm/r |
| زيادة الطولية التغذية | 1.71-6.33mm/r |
| التغذية الجانبية القياسية | 0.04-0.79mm/r |
| تغذية صغيرة طولية | 0.014-0.027mm/r |
| زيادة الطولية التغذية | 0.86-3.16mm/r |
| خيط متري | 44 أنواع 1-192mm |
| موضوع الوحدة | 39 أنواع 0.25-48mm |
| موضوع بوصة | 21 النوع 2-24 أسنان/بوصة |
| موضوع الملعب قطر | 37 أنواع 1-96dp |
| حامل الأداة سرعة الحركة السريعة | عمودي 4M/دقيقة |
| قوة محرك المغزل | أفقي 2 م/دقيقة |
| حامل الأداة | 7.5kw |
| حجم حامل الأداة 2 | حامل الأدوات الرأسي المربع |
| أقصى سفر من حامل الأدوات العلوي/السفلي | 5 × 25mm |
| حامل الأداة زاوية دوران الدوار | 140/320mm |
| المسافة من خط الوسط المغزل إلى سطح دعم الأداة | ± 90 |
| قطر الأكمام | 26mm |
| سفر الأكمام | φ75 مم |
| ذيولستوك الأكمام تفتق | 150 ملم |
| طاقة محرك التبريد | موس رقم 5 |
| رأس مضخة مياه التبريد | 90W |
| تدفق مضخة مياه التبريد | 5M |
| مزود الطاقة | 25 لتر/دقيقة |
| درجة الحرارة المحيطة | 380V ± 10 ٪ ، 50 هرتز ± 1 ٪ ، AC ثلاثي الطور |
| الرطوبة النسبية | 0 ℃~ 40 ℃ |
| أبعاد أداة الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | ≤92 ٪ |
| 750mm 2550 × 1140 × 1750 مم | |
| 1000mm 2700 × 1140 × 1750 مم | |
| 1500mm 3200 × 1140 × 1750 مم | |
| 2000mm3700 × 1140 × 1750 مم | |
| 2200mm4030 × 1140 × 1750 مم | |
| 3000mm4710 × 1140 × 1750 مم | |
| 4000mm5800 × 1140 × 1750 مم | |
| أداة آلة صافي الوزن كيلوغرام | 750mm GW 2100/ NW1990 |
| 1000mm GW 2190/ NW 2070 | |
| 1500mm GW2350/ NW 2220 | |
| 2000mm GW 2720/ NW 2570 | |
| 2200mm GW 2800/ NW 2600 | |
| 3000mm GW 3300/ NW 3200 | |
| 4000mm GW 3500/ NW 3400 |