المعلمة:
| نموذج | CA6150/6250 |
| قطر الدوران الأقصى على السرير | φ500 مم |
| قطر الدوران الأقصى على حامل الأداة | φ300mm |
| الحد الأقصى لطول العمل بين مركزين | 750 /1000 /1500/2000 مم |
| الحد الأقصى لوزن الشغل بين المراكز | 400 كجم |
| عرض السكك الحديدية السرير | 400 ملم |
| المغزل من خلال قطر الفتحة | φ52 /80 (نوع B) مم |
| نموذج نهاية المغزل | ISO (GB) C6/D8 |
| المغزل الأمامي تفتق | مورس رقم 6 |
| سلسلة سرعة المغزل | إلى الأمام 24 مستوى |
| عكس 12 مستويات | |
| نطاق سرعة المغزل | إلى الأمام 10-1400R/دقيقة ، |
| عكس 12.5-1400R/دقيقة | |
| عدد أنواع الأعلاف | 64 أنواع |
| التغذية القياسية الطولية | 0.08-1.59mm/r |
| تغذية صغيرة طولية | 0.028-0.054mm/r |
| زيادة الطولية التغذية | 1.71-6.33mm/r |
| التغذية القياسية للتغذية المستعرضة | 0.04-0.79mm/r |
| تغذية صغيرة مستعرضة | 0.014-0.027mm/r |
| زيادة الأعلاف | 0.86-3.16mm/r |
| خيط متري | 44 أنواع 1-192mm |
| موضوع الوحدة | 39 أنواع 0.25-48mm |
| موضوع بوصة | 21 النوع 2-24 أسنان/بوصة |
| موضوع الملعب قطر | 37 أنواع 1-96dp |
| حامل الأداة سرعة الحركة السريعة | عمودي 4M/دقيقة |
| أفقي 2M/دقيقة | |
| قوة محرك المغزل | 7.5kw |
| حامل الأداة عمودي | حامل الأداة المربع |
| حجم حامل الأداة | 25 × 25mm |
| حامل الأداة العلوي/السفلي أقصى سفر | 140/320mm |
| حامل الأداة زاوية دوران الدوار | ± 90 |
| المسافة من خط الوسط المغزل إلى سطح دعم الأداة | 26mm |
| قطر الأكمام | φ75 مم |
| سفر الأكمام | 150 ملم |
| ذيولستوك الأكمام تفتق | موس رقم 5 |
| طاقة محرك التبريد | 90W |
| رأس مضخة مياه التبريد | 5M |
| تدفق مضخة مياه التبريد | 25 لتر/دقيقة |
| مزود الطاقة | 380V ± 10 ٪ ، 50 هرتز ± 1 ٪ ، AC ثلاثي الطور |
| درجة الحرارة المحيطة | 0 ℃~ 40 ℃ |
| الرطوبة النسبية | ≤92 ٪ |
| أبعاد أداة الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 750mm 2550 × 1140 × 1750 مم |
| 1000mm 2700 × 1140 × 1750 مم | |
| 1500mm 3200 × 1140 × 1750 مم | |
| 2000mm3700 × 1140 × 1750 مم | |
| 2200mm4030 × 1140 × 1750 مم | |
| 3000mm4710 × 1140 × 1750 مم | |
| 4000mm5800 × 1140 × 1750 مم | |
| أداة آلة صافي الوزن كيلوغرام | 750mm GW 2170/ NW2060 |
| 1000mm GW 2260/ NW2140 | |
| 1500mm GW2420/ NW 2290 | |
| 2000mm GW 2790/ NW 2640 | |
| 2200mm GW 2940/ NW 2790 | |
| 3000mm GW 3450/ NW 3300 | |
| 4000mm GW 3750/ NW 3600 |