المعلمة:
مشروع | CK6136 |
أقصى قطر الدوران من السرير | φ360 |
أقصى قطر الدوران من لوحة السحب | φ180 |
الحد الأقصى لطول العمل | 750/1000/1500 |
الحد الأقصى للسفر x/z | X: 240Z: 750/1000/1500 |
شكل محرك رئيسي | لا أحد |
سلسلة سرعة المغزل | بلا خطورة |
نطاق سرعة المغزل | 50-2000 |
شكل نهاية المغزل | A2-6 |
المغزل من خلال قطر الفتحة | 52 |
تفتق من الواجهة الأمامية من ثقب العمود الرئيسي | MT5 |
قوة محرك المغزل | 5.5 |
حجم تشاك | 200 |
مواصفات برغي الكرة | 2006/4008 |
تغذية عزم الدوران X/Z | 4/6 |
سرعة التحول السريع x/z | X: 6Z: 8 |
تحديد المواقع المتكررة | ± 0.005 |
الدقة (x/z) | |
دقة الشغل الدقة | it6-it7 |
خشونة السطح الشغل | Ral.6 |
قطر كم مقعد الذيل | 60 |
ذيولستوك الأكمام السكتة الدماغية | 130 |
تفتق من غلاف الذرن | MT4 |
نموذج راحة الأداة | الكهرباء الأربع محطات |
أدوات البعد | 20 × 20 |
دليل الدليل | مسار مسطح واحد |
إجمالي القدرة على الطاقة | 10 |
البعد العام | 2150/2400/2900 × 1500 × 1650 |
وزن الآلة (تقريبا) | 1800 |
المعلمة:
مشروع | CK6136 |
أقصى قطر الدوران من السرير | φ360 |
أقصى قطر الدوران من لوحة السحب | φ180 |
الحد الأقصى لطول العمل | 750/1000/1500 |
الحد الأقصى للسفر x/z | X: 240Z: 750/1000/1500 |
شكل محرك رئيسي | لا أحد |
سلسلة سرعة المغزل | بلا خطورة |
نطاق سرعة المغزل | 50-2000 |
شكل نهاية المغزل | A2-6 |
المغزل من خلال قطر الفتحة | 52 |
تفتق من الواجهة الأمامية من ثقب العمود الرئيسي | MT5 |
قوة محرك المغزل | 5.5 |
حجم تشاك | 200 |
مواصفات برغي الكرة | 2006/4008 |
تغذية عزم الدوران X/Z | 4/6 |
سرعة التحول السريع x/z | X: 6Z: 8 |
تحديد المواقع المتكررة | ± 0.005 |
الدقة (x/z) | |
دقة الشغل الدقة | it6-it7 |
خشونة السطح الشغل | Ral.6 |
قطر كم مقعد الذيل | 60 |
ذيولستوك الأكمام السكتة الدماغية | 130 |
تفتق من غلاف الذرن | MT4 |
نموذج راحة الأداة | الكهرباء الأربع محطات |
أدوات البعد | 20 × 20 |
دليل الدليل | مسار مسطح واحد |
إجمالي القدرة على الطاقة | 10 |
البعد العام | 2150/2400/2900 × 1500 × 1650 |
وزن الآلة (تقريبا) | 1800 |